ESSENCE | DIESEL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Version | TCe 130 | dCi 110 | dCi 110 EDC | dCi 130 | dCi 130 4WD | |||||
MOTORISATION | ||||||||||
Type d’injection | Directe | Directe par rampe commune | ||||||||
Cylindrées (cm 3 ) | 1 197 | 1 461 | 1 598 | |||||||
Alésage x course (mm) | 72,2 x 73,1 | 76 x 80,5 | 80 x 79,5 | |||||||
Nombre de cylindres / de soupapes | 4/16 | 4/8 | 4/16 | |||||||
Carburant | Essence sans plomb E10 | Gazole | ||||||||
Norme de dépollution | Euro 6b | |||||||||
Transmission | 2WD | 4WD | ||||||||
Puissance Maxi kW CEE (ch) régime (tr/min) | 96 (130) / 5500 | 81 (110) / 4000 | 96 (130) / 4000 | |||||||
Couple Maxi Nm CEE (m.kg) régime (tr/min) | 205 / 2000 | 260 / 1750 | 250 / 1750 | 320 / 1750 | ||||||
Stop & Start et récupération d’énergie au freinage | Oui | |||||||||
BOITE DE VITESSE | ||||||||||
Type de boîte de vitesse | Manuelle | Automatique à double embrayage EDC | Manuelle | |||||||
Nombre de rapports | 6 | |||||||||
PERFORMANCES | ||||||||||
SCx (ISO 4WD pour GOM&RCAR) | 0,790m² | 0,820m² | ||||||||
Vitesse maxi (km/h) | 192 | 182 | 181 | 190 | ||||||
0-100 km/h(s) | 10,1 | 11,9 | 11,7 | 9,9 | 10,5 | |||||
1000 m D.A.(s) | 31,5 | 33,5 | 33,2 | 31,9 | 32,5 | |||||
ROUES ET PNEUMATIQUES | ||||||||||
Taille des pneumatiques de référence | R16:215/65 R17:215/60 |
M&S**:215/60 R19:225/45 |
R16:215/65 R17:215/60 |
M&S**:215/60 R19:225/45 |
R16:215/65 R17:215/60 |
M&S**:215/60 R19:225/45 |
R16:215/60 R17:215/60 |
M&S**:215/60 R19:225/45 |
R16:215/65 R17:215/60 |
M&S**:215/60 R19:225/45 |
CONSOMMATIONS ET EMISSIONS | ||||||||||
Cycle urbain(l/100km)-NEDC | 6,8 | 7 | 4,1 | 4,2 | 3,8 | 4 | 5 | 5,1 | 5,4 | 5,5 |
Cycle extra-urbain(l/100km)-NEDC | 4,9 | 5,1 | 3,6 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 4,1 | 4,4 | 4,6 |
Cycle mixte(l/100km)-NEDC | 5,6 | 5,8 | 3,8 | 3,9 | 3,8 | 3,9 | 4,3 | 4,5 | 4,8 | 4,9 |
CO² cycle mixte(g/km)-NEDC | 126 | 130 | 99 | 103 | 99 | 103 | 113 | 117 | 126 | 129 |
Capacité du réservoir(l) | 55 | 65 | ||||||||
AIDE A LA MAITRISE DE LA CONSOMMATION | ||||||||||
Mode ECO | Oui | |||||||||
Driving ECO 2 avec R-Link 2 | Oui | |||||||||
DIRECTION | ||||||||||
Type de direction | Assistée électrique | |||||||||
Diamètre de braquage entre trottoirs (m) | 10,72 | |||||||||
FREINAGE | ||||||||||
Avant : disque ventilé Ø (mm) | 296x26 | |||||||||
Arrière : disque plein Ø (mm) | 290x13 | |||||||||
MASSES | ||||||||||
Masse à vide | 1306 | 1320 | 1380 | 1394 | 1407 | 1421 | 1415 | 1429 | 1536 | 1536 |
Charge utile | 547 | 546 | 536 | 530 | 536 | 530 | 549 | 543 | 514 | 523 |
Maxi totale autorisée en charge | 1853 | 1866 | 1916 | 1924 | 1943 | 1951 | 1964 | 1972 | 2050 | 2059 |
Totale roulante autorisée | 3053 | 3066 | 3266 | 3274 | 3393 | 3401 | 3764 | 3772 | 3850 | 3859 |
Maxi remorque freinée | 1500 | 1500 | 1350 | 1350 | 1450 | 1450 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Maxi remorque non freinée | 690 | 695 | 725 | 730 | 740 | 745 | 745 | 750 | 750 | 750 |
Maxi charge sur toit (kg) | 75 |
* Consommation et homologations selon réglementation applicable
** J17 + pneus Mud & Snow